2.kolo - Kamenice nad Lipou 22.6.2013

2.kolo - Kamenice nad Lipou 22.6.2013První noční soutěž spojená s THL.

Druhé kolo PLPÚ a hned noční soutěž, takový byl plán, když Kamenice nad Lipou oznámila termín své soutěže. Ta byla navíc spojena s Táborskou hasičskou ligou, která měla právě soutěž v Kamenici již několik let zařazenou ve svém seriálu. Body se tak sbíraly současně do obou soutěží, pokud týmy podaly obě přihlášky. Počet zúčastněných týmů se oproti prvnímu kolu rozrostl a zastavil na čísle 47. Ještě za denního světla se na místním náměstí utkalo 13 týmů žen. Nejlépe svůj pokus zvládly Dvorce, když jako jediné pokořily čas pod 20 vteřin. Za nimi skončila Nová Včelnice a domácí holky. Po malé pouze už ale nejedno divácké oko mohlo shlédnout celkem 34 pokusů v mužské kategorii. Opět byly k vidění skvělé výkony a perfektní časy. Ne všem se ale pokus povedl. Někteří nedokončili, nekteří byli diskvalifikování a někteří jednoduše nepředvedli své maxium. Svůj čas na výsledkové listině tak nenašlo 12 týmů. Z těch, co dokončili, měli nejvíce radosti hasiči z Bohdalína, poté domácí Kamenice a na pomyslých stupních vítězů oba týmy doplnil Strmilov. Po druhém kole se nám tím pádem trošku promíchalo průběžné pořadí. Uvidíme, jak s ním zahýbe 3. kolo v Kalištích (okres Jihlava), kde je 13. července na programu opět noční soutěž.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozděl. Výstřik Pravý Levý Výsledný Body Video
1. Bohdalín PE 4,8 9,2 11,82 15,72 16,89 16,61 16,89 15
2. Kamenice n. L. A PE 4,29 9,06 12,08 15,82 17,04 16,70 17,04 12
3. Strmilov JH 4,59 9,05 13,42 17,08 17,83 18,07 18,07 10
4. Bohdalín B PE 5,29 10,65 13,33 16,89 18,13 17,57 18,13 8
5. Zajíčkov PE 5,05 9,89 13,30 17,47 18,05 18,15 18,15 6
6. Ústrašice B TA 4,81 9,71 12,60 16,12 17,98 18,35 18,35 0
7. Řepeč TA 5,29 10,24 13,46 17,42 17,78 18,71 18,71 0
8. Dvorce TA 4,98 9,59 12,67 18,67 19,08 18,87 19,08 5
9. Tučapy A TA 4,82 9,30 13,69 19,04 18,88 19,35 19,35 4
10. Kozmice TA 5,17 11,24 14,32 18,51 19,52 19,37 19,52 3
11. Želeč TA 5,44 10,66 14,10 17,73 19,58 19,07 19,58 0
12. Žirovnice TA 5,37 10,32 13,78 18,69 19,76 19,80 19,80 2
13. Žďár JH 4,84 11,42 14,16 17,54 18,06 19,96 19,96 1
14. Zhoř u Tábora TA 5,17 10,69 13,94 18,15 19,98 19,36 19,98 0
15. Slapy TA 4,96 10,46 16,82 19,94 21,13 21,31 21,31 0
16. Chrbonín TA 5,12 10,51 15,19 20,38 21,33 21,25 21,33 0
17. Chýnov TA 4,74 9,79 15,09 19,58 21,73 19,73 21,73 0
18. Rynárec PE 4,59 9,39 13,06 17,37 22,11 18,47 22,11 0
19. Včelnička PE 4,59 10,52 14,08 21,73 22,88 22,85 22,88 0
20. Nová Ves JI 4,27 8,92 11,71 15,47 23,65 17,33 23,65 0
21. Rohovka PE 4,53 9,42 19,67 23,88 24,73 24,86 24,86 0
22. Tučapy B TA 4,75 19,34 21,93 25,46 27,30 26,36 27,30 0
23. Chválkov PE 6,33 13,39 18,45 35,22 35,70 35,98 35,98 0
24. Košice TA 4,55 9,63 14,42 34,43 40,64 43,37 43,37 0
25. Olešná PE 6,61 13,57 23,21 44,77 48,43 50,24 50,24 0
26. Božejov PE 6,29 11,73 16,86 23,01 24,48 1:03,64 1:03,64 0
27. Jaronice CB D D D D D D D 0
  Holašovice CB D D D D D D D 0
  Libkova Voda PE D D D D D D D 0
  Chotěmice TA N N N N N N N 0
  Kaliště JI N N N N N N N 0
  Malšice TA N N N N N N N 0
  Kamenice n.L. B PE N N N N N N N 0
  Drunče JH N N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozděl. Výstřik Pravý Levý Výsledný Body Video
1. Dvorce TA 4,92 9,63 12,86 17,17 19,61 19,79 19,79 8
2. Nová Včelnice JH 5,66 10,53 14,25 18,97 20,52 19,60 20,52 5
3. Kamenice n.L. A PE 4,84 12,76 16,13 21,06 22,11 21,73 22,11 3
4. Nová Ves JI 5,21 10,80 15,34 19,63 22,72 20,70 22,72 2
5. Zhoř u Tábora TA 5,81 13,79 17,03 21,82 23,20 22,22 23,20 1
6. Zajíčkov PE 5,28 12,15 16,85 22,37 23,69 23,32 23,69 0
7. Chrbonín TA 6,30 11,21 15,42 19,72 26,98 23,13 26,98 0
8. Libkova Voda PE 11,15 20,07 24,55 31,97 35,45 34,74 35,45 0
9. Ústrašice  TA 6,58 17,84 21,53 24,74 35,85 26,13 35,85 0
10. Kamenice n.L. B PE 6,37 11,32 16,03 21,16 40,97 41,48 41,48 0
11. Malšice TA 6,39 11,60 38,24 43,27 50,41 44,17 50,41 0
12. Chotěmice TA N N N N N N N 0
  Košice TA N N N N N N N 0

Mimo PLPÚ (pouze THL)

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY