Poslední kolo prvního ročníku PLPÚ se uskutečnilo až 21. září 2013 v Rohovce. Kdo učekával babí léto, které je pro totu roční dobu typické, ten by zklamán. Počasí připomínalo spíše duben. Chvíli svítilo, chvíli lilo, chvíli b\lo pod mrakem. Chladno ale bylo celý den, a to mělo vliv na výkony celkem 26 týmů, které si do obce Rohovka našli cestu. Trať také vedla mírně do kopečka, proto nebyly k vidění top časy. Přesto se urodilo mnoho dobrých časů. První místo vybojovala Kamenice nad Lipou, přičemž nutno podotknout, že svůj příjezd na soutěž stihli za 5 minut dvanáct. Běželi jako poslední a svým výkonem sesadili doposud vedoucí Kaliště. Třetí místo obsadila Žirovnice. Tyto tři týmy zároveň zamíchali konečným pořadí v lize. Suverénní Bohdalín a druhé Slapy už neohrozili, nicméně další 3 následující pozice, tedy 3. až 5. místo, pro ročník 2013 patří pravě dnešním držitelům pohárů. Mezi ženami jsme se změn nedočkali. Nová Včelnice si vítězstvím 12. října do Bohdalína přijede pro pohár za 3. místo v lize. Za nimi se dnes umístila domácí Rohovka a Boršov.
Výsledky
MUŽI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Okres | Levý | Pravý | Výsledný | Body | Video | |
1. | Kamenice n. L. | PE | 16,36 | 16,61 | 16,61 | 15 | |
2. | Kaliště | JI | 17,20 | 17,34 | 17,34 | 12 | |
3. | Žirovnice | PE | 17,83 | 17,70 | 17,83 | 10 | |
4. | Příseka | HB | 16,96 | 18,10 | 18,10 | 0 | |
5. | Batelov A | JI | 18,21 | 17,60 | 18,21 | 6 | |
6. | Bohdalín | PE | 18,30 | 18,19 | 18,30 | 5 | |
7. | Nová Ves | JI | 16,35 | 18,51 | 18,51 | 4 | |
8. | Žirovnice B | PE | 17,98 | 18,73 | 18,73 | 3 | |
9. | Batelov B | JI | 18,90 | 17,66 | 18,90 | 2 | |
10. | Rohovka | PE | 19,15 | 16,17 | 19,15 | 1 | |
11. | Krahulčí | JI | 19,13 | 20,09 | 20,09 | 0 | |
12. | Drunče | JH | 20,10 | 19,03 | 20,10 | 0 | |
13. | Libkova Voda | PE | 20,02 | 21,34 | 21,34 | 0 | |
14. | Chválkov | PE | 20,53 | 21,54 | 21,54 | 0 | |
15. | Zajíčkov | PE | 22,07 | 16,93 | 22,07 | 0 | |
16. | Strachoňovice | JI | 28,00 | 30,15 | 30,15 | 0 | |
17. | Božejov | PE | 25,35 | 31,59 | 31,59 | 0 | |
18. | Libkova Voda B | PE | 32,10 | 25,16 | 32,10 | 0 | |
19. | Polesí | PE | N | N | N | 0 | |
Rynárec | PE | N | N | N | 0 |
ŽENY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Okres | Pravý | Levý | Výsledný | Body | Video | |
1. | Nová Včelnice | JH | 19,77 | 20,88 | 20,88 | 8 | |
2. | Rohovka | PE | 25,66 | 26,31 | 26,31 | 0 | |
3. | Boršov | JI | 27,54 | 24,93 | 24,93 | 3 | |
4. | Libkova Voda | PE | 39,83 | 38,95 | 39,83 | 2 | |
5. | Kamenice n. L. A | PE | N | N | N | 0 | |
Nová Ves | JI | N | N | N | 0 |
Mimo PLPÚ - porušení pravidla o půjčování.
Tým nezískal body kvůli nedostatečnému počtu členů na nástupu.