4.kolo - Kaliště 12.7.2014

Javořická noční soutěž, III.ročník

Po týdenní pauze následovalo 4.kolo PLPÚ. Tentokrát se jednalo o noční soutěž konanou v Kališti v okrese Jihlava. Celkem do areálů dorazilo 34 týmů. Nejprve se za denního světla ukázala děvčata, a to celkem 8 týmů. V noci pak běhali muži. Nejlépe svůj útok zvádli chlapi ze Střížova před Býlím Kámenem a Drunčemi. Na předních pozicích zámíchali pořádím právě Drunče, které se tak dostali na 3.místo. Další kolo se koná až v srpnu, a to na historickém náměstí v Pelhřimově.

Článek pořadatelského SDH zde

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Střížov JI 15,74 15,91 15,91 20
2. Bílý Kámen JI 16,32 16,39 16,39 17
3. Drunče JH 16,47 16,57 16,57 15
4. Strmilov JH 16,68 16,51 16,68 13
5. Český Rudolec JH 16,70 16,48 16,70 11
6. Cizkrajov JH 17,08 16,64 17,08 10
7. Žirovnice A PE 17,19 16,80 17,19 9
8. Žirovnice B PE 16,81 17,27 17,27 8
9. Kaliště JI 16,57 17,37 17,37 7
10. Heřmaneč JH 17,46 16,33 17,46 6
11. Batelov B JI 18,24 19,16 19,16  
12. Batelov A JI 20,07 18,94 20,07 5
13. Libkova Voda PE 19,56 20,53 20,53 4
14. Kamenice n. L. PE 15,83 21,84 21,84 3
15. Chválkov PE 22,15 19,08 22,15 2
16. Markvarec JH 18,62 22,66 22,66 1
17. Suchá JI 23,73 24,47 24,47 0
18. Studená JH 24,81 23,88 24,81 0
19. Stará Říše C JI 16,36 25,15 25,15 0
20. Jihlávka JI 29,62 26,87 29,62 0
21. Radkov JI 30,47 18,48 30,47 0
22. Horní Pole JH 37,07 22,63 37,07 0
23. Nová Ves JI N N N 0
  Strachoňovice JI N N N 0
  Nevcehle B JI N N N 0
  Krahulčí JI D D D 0  

 

ŽENY
  Tým Okres Pravý Levý Výsledný Body Video
1. Nová Říše JI 19,09 18,74 19,09 0
2. Kamenice n.L. B PE 19,49 19,40 19,49 8
3. Kamenice n.L. A PE 19,19 19,83 19,83 5
4. Nová Včelnice JH 19,32 21,39 21,39 3
5. Strachoňovice JI 24,24 23,14 24,24 2
6. Libkova Voda PE 25,21 25,35 25,35 1
7. Studená JH 26,04 26,29 26,29 0
8. Nová Ves JI 26,51 28,43 28,43 0

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY