5. kolo - Heřmaneč 5.7.2015

O pohár SDH Heřmaneč

Neobvykle v neděli 5. července pokračovala Pelhřimovská liga v PÚ. Při tropických teplotách se na nástupu sešlo 22 mužských a 7 ženských týmů. A možná i vysoké horko zapříčinilo nezdar většiny startovního pole. Mezi muži vyhráli kluci z Bohdalína, kteří na soutěž dorazili z jejich víkendové extraligové štace a trimfumem si pojistili průběžné první místo v PLPÚ. Druzí doběhli domácí a třetí Strachoňovice. Mezi ženami nejrychleji požární útok zvládly holky z Kamenice nad Lipou A. Druhé byly jejich béčko a třetí pak Strachoňovice. Hned další víkend čeká PLPÚ 2 soutěže v jeden den. Zamíří se na Jihlavsko, konkrétně do Střížova a večer do Kaliště.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Bohdalín PE 4,04 8,53 12,68 16,24 17,73 17,46 17,73 20
2. Heřmaneč JH 3,99 8,87 13,02 16,63 18,44 17,76 18,44 17
3. Strachoňovice JI 4,58 10,41 14,83 18,29 19,05 18,93 19,05 0
4. Krahulčí JI 4,04 8,65 13,16 16,87 19,08 17,92 19,08 15
5. Kamenice n. L. PE 3,92 9,12 14,63 18,24 19,35 20,11 20,11 13
6. Bílý Kámen JI 6,55 10,80 14,65 19,51 20,25 20,49 20,49 11
7. Mysletice JI 7,12 11,53 15,54 19,65 20,26 20,50 20,50 10
8. Panské Dubenky JI 4,89 10,39 14,60 18,93 21,95 21,76 21,95 0
9. Drunče JH 4,65 9,23 17,25 17,93 18,98 22,56 22,56 9
10. Libkova Voda PE 5,30 11,63 17,33 21,71 22,57 22,72 22,72 8
11. Chválkov PE 5,13 10,41 17,09 16,90 21,84 22,82 22,82 7
12. Batelov JI 4,11 9,14 13,54 20,26 20,98 23,15 23,15 6
13. Český Rudolec JH 4,00 8,47 13,06 17,05 17,75 23,65 23,65 5
14. Valtínov JH 6,79 14,58 18,63 22,50 23,67 24,11 24,11 4
15. Rohovka PE 4,50 9,79 14,55 19,53 20,89 26,18 26,18 3
16. Žirovnice A PE 4,27 10,21 14,10 18,36 19,27 33,41 33,41 2
17. Kaliště JI D D D D D D D 0
  Střížov JI D D D D D D D 0
  Rynárec PE D D D D D D D 0
  Markvarec JH N N N N N N N 0
  Horní Meziříčko JH N N N N N N N 0
  Cizkrajov JH N N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Kamenice n. L. A PE 4,85 10,76 13,43 16,84 17,25 19,72 19,72 8
2. Kamenice n. L. B PE 4,81 11,05 14,20 17,63 20,25 18,61 20,25 5
3. Strachoňovice JI 5,55 13,76 17,23 20,61 21,85 21,69 21,85 0
4. Ostrov u Macochy BK 4,70 10,85 16,91 20,69 21,82 22,22 22,22 3
5. Nová Ves JI 5,16 15,00 18,86 24,32 25,46 25,24 25,46 2
6. Nová Včelnice JH 4,57 10,01 13,92 17,65 18,92 26,14 26,14 1
7. Zajíčkov PE D D D D D D D 0

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY