7. kolo - Kaliště 11.7.2015

7. kolo - Kaliště 11.7.2015Javořická noční soutěž, IV. ročník

Ještě ten samý den po 6. kole ve Střížově se Pelhřimovská liga přesunula na noční závody do Kaliště. Konal se zde 4. ročník Javořické noční soutěže. Počasí pořadatelům přálo a dorazil velký počet týmů. Celkem 28 týmů mužů, 2 mimo soutěž a 6 týmů žen se utkalo o putovní pohár. Podobně jako odpoledne nás trošku trápila časomíra a někteří museli svůj útok opakovat. Mezi muži zvítězili smolaři z odpolední soutěži ve Střížově, a to Krahulčí. Druhá byla Kamenice nad Lipou a třetí Radkov. Kategorii žen ovládly holky ze Zajíčkova před Kamenicí nad Lipou A a Novou Včelnicí.

Článek pořadatele zde

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Krahulčí JI 15,08 15,18 15,18 20
2. Kamenice n. L. PE 15,31 15,42 15,42 17
3. Radkov JI 16,25 15,95 16,25 15
4. Batelov JI 16,30 15,56 16,30 13
5. Český Rudolec JH 16,03 16,46 16,46 11
6. Markvarec JH 16,37 16,65 16,65 10
7. Heřmaneč JH 16,78 15,80 16,78 9
8. Drunče JH 16,95 16,11 16,95 8
9. Strachoňovice JI 17,01 16,33 17,01 0
10. Bílý Kámen JI 17,34 16,78 17,34 7
11. Kaliště JI 17,42 16,90 17,42 6
12. Nová Ves JI 17,44 18,07 18,07 5
13. Panské Dubenky JI 17,89 18,43 18,43 0
14. Zdislavice HB 18,51 17,83 18,51 4
15. Křivsoudov BN 18,35 18,97 18,97 3
16. Nová Včelnice JH 19,02 18,69 19,02 2
17. Horní Pole JH 19,03 18,17 19,03 1
18. Rynárec PE 20,14 19,85 20,14 0
19. Cizkrajov JH 20,68 20,41 20,68 0
20. Libkova Voda PE 22,27 22,79 22,79 0
21. Žirovnice PE 23,67 23,37 23,67 0
22. Žirovnice B PE 17,09 27,22 27,22 0
23. Nový Rychnov PE 24,83 27,35 27,35 0
24. Chválkov PE 41,27 21,20 41,27 0
25. Horní Němčice JH 56,02 55,21 56,02 0
26. Studená JH 62,18 64,41 64,41 0  
27. Střížov JI N N N 0
  Mysletice JI D D D 0  
29. Bezděčín JI 19,33 37,43 37,43 0
  Libkova Voda mix PE 49,10 49,66 49,66 0  

 

ŽENY
  Tým Okres Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 18,35 18,25 18,35 8
2. Kamenice n. L. A PE 17,25 19,34 19,34 5
3. Nová Včelnice JH 19,69 19,29 19,69 3
4. Kamenice n. L. B PE 21,64 21,25 21,64 2
5. Nová Ves JI 22,16 22,42 22,42 1
6. Nová Říše JI D D D 0

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY

Strana:  « předchozí  1 2 3 4