9. kolo - Žirovnice 29.8.2015

O perleťovou plaketu, XXI. ročník

Letošní ročník PLPÚ pomale spěje do svého finále. Předposlední kolo zavítalo do Žirovnice poslední srpnový víkend. Noční soutěž se konala tradičně pod náměstím a možná i díky teplému počasí na ni zavítalo celkem 34 týmů. Nejprve startovaly ženy. Nejlépe se na asfaltové trati zadařilo Zajíčkovu. Druhý skončil Zdešov a třetí Kamenice nad Lipou B, čímž se zamotal boj o celkové umístění na bedně, a tak bude v posledním kole ještě o co bojovat. Mezi muži zvítězil Žďár B před kluky z Heřmače a Střížova. Ani mezi muži není konečné pořadí vůbec jisté a na posledním kole, které se koná již 5. září v Nové Včelnici, to bude ještě tvrdý boj.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Žďár B JH 4,34 8,85 13,88 17,09 18,25 18,27 18,27 20
2. Heřmaneč JH 4,64 8,99 13,79 17,44 18,42 18,73 18,73 17
3. Střížov JI 3,64 8,14 13,68 17,85 19,57 19,27 19,57 15
4. Bílý Kámen JI 4,14 8,11 13,38 17,25 20,12 19,59 20,12 13
5. Kamenice n. L. PE 3,89 8,20 13,10 16,43 20,29 17,25 20,29 11
6. Drunče JH 4,10 9,30 14,48 18,38 20,51 19,49 20,51 10
7. Chválkov PE 4,95 9,38 14,48 18,51 21,33 19,75 21,33 9
8. Strachoňovice JI 4,23 8,72 13,45 17,16 18,07 21,46 21,46 0
9. Zdešov JH 4,80 9,97 16,88 20,57 21,46 21,37 21,46 8
10. Panské Dubenky JI 6,60 11,50 16,19 20,05 21,46 21,46 21,46 8
11. Rynárec PE 4,72 9,80 15,96 20,07 20,07 21,54 21,54 6
12. Strmilov JH 5,52 10,73 15,84 19,58 20,31 21,75 21,75 5
13. Markvarec JH 4,25 8,85 13,73 17,10 22,19 18,53 22,19 4
14. Žirovnice A PE 4,36 9,00 13,73 17,37 23,00 19,00 23,00 3
15. Rohovka PE 5,77 10,72 16,10 20,61 21,42 23,45 23,45 0
16. Kaliště JI 4,30 8,54 14,21 17,85 20,06 23,50 23,50 1
17. Novosedly n. N. JH 5,00 11,62 16,28 21,12 23,74 22,34 23,74 0
18. Božejovice TA 5,44 10,98 17,11 23,03 24,86 24,44 24,86 0
19. Chabrovice TA 5,75 11,50 18,02 22,15 27,30 23,24 27,30 0
20. Žirovnice B PE 4,97 11,67 18,02 23,59 24,58 27,49 27,49 0
21. Batelov  JI 4,03 8,51 13,68 17,24 32,51 32,06 32,51 0
22. Cizkrajov JH N N N N N N N 0
  Choustník TA N N N N N N N 0
  Dolní Němčice B JH N N N N N N N 0
  Krahulčí JI N N N N N N N 0
  Mysletice JI N N N N N N N 0
  Český Rudolec JH D D D D D D D 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 5,34 10,42 15,25 18,43 19,55 19,71 19,71 8
2. Zdešov JH 4,90 9,66 14,87 18,24 20,62 20,02 20,62 5
3. Kamenice n. L. B PE 4,90 10,35 15,22 18,08 19,47 20,70 20,70 3
4. Nová Včelnice JH 5,47 9,88 15,74 17,20 17,94 20,82 20,82 2
5. Chabrovice TA 6,32 11,49 16,33 1950 22,08 20,64 22,08 0
6. Kamenice n. L. A PE 5,02 10,48 14,59 18,12 41,70 42,20 42,20 0
7. Strachoňovice JI N N N N N N N 0

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY

Strana:  « předchozí  1 2 3 4