1. kolo - Kaliště 7.5.2016

1. kolo - Kaliště 7.5.2016Memoriál Fr. Pizy, XIX. ročník

Ročník 2016 byl zahájen v Kališti 7.5.2016. Počasí se po několika chladných dnech umoudřilo a soutěž se odehrávala za příjemného jarního odpoledne. Celkem přijelo 26 týmů mužů a 6 týmů žen. Jako první předvedli, jak mají natrénováno po zimě, muži. Rozjezd soutěže ovšem nebyl podle představ. Časomíra zlobila. Vše se ale povedlo spravit a soutěž mohla pokračovat bez problémů. Vyhráli Chotěmice před Žďárem a Bohdalínem. Ženy šly na start ihned poté. Mezi 6 týmy zvítězily holky ze Zajíčkova, druhá byla Kamenice nad Lipou B a třetí Kamenice nad Lipou A. Poprvé se v Kališti běželo i finále, kde nejrychlěji sestříkli terče kluci z Bohdalína. Mnoho týmům se nevedlo podle představ. Na trénink však mají hodně času, neboť další kolo PLPÚ se běží až za 6 týdnů na náměstí v Kamenici nad Lipou.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Chotěmice TA 16,96 17,09 17,09 20
2. Žďár JH 17:19 17:02 17,19 17
3. Bohdalín PE 16,97 17,25 17,25 15
4. Batelov JI 17,87 18,14 18,14 13
5. Mysletice JI 18,84 18,50 18,84 11
6. Drunče JH 19,16 18,49 19,16 10
7. Markvarec JH 19,31 18,69 19,31 9
8. Cizkrajov JH 19,34 19,18 19,34 8
9. Kamenice n. L. PE 17,14 19,53 19,53 7
10. Český Rudolec JH 20,37 20,19 20,37 6
11. Horní Meziříčko JH 19,54 20,47 20,47 5
12. Kaliště JI 20,79 21,04 21,04 4
13. Valtínov JH 21,15 21,68 21,68 0
14. Horní Pole JH 22,19 21,70 22,19 2
15. Rohovka PE 21,31 22,24 22,24 1
16. Žirovnice PE 22,34 21,04 22,34 0
17. Milíčov JI 21,75 22,37 22,37 0
18. Střížov JI 22,62 18,85 22,62 0
19. Libkova Voda PE 22,91 20,89 22,91 0
20. Chválkov PE 19,41 24,25 24,25 0
21. Bezděčín JI 26,01 26,14 26,14 0
22. Strmilov JH 19,20 27,04 27,04 0
23. Bílý Kámen JI N N N 0
  Heřmaneč JH N N N 0
  Nová Ves JI N N N 0
  Panské Dubenky JI N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 17,69 18,36 18,36 8
2. Kamenice n. L. B PE 18,31 19,55 19,55 5
3. Kamenice n. L. A PE 18,54 20,00 20,00 3
4. Nová Včelnice JH 26,56 19,72 26,56 2
5. Bezděčín JI 32,48 31,26 32,48 1
6. Horní Pole JH 36,75 35,13 36,75 0

 

FINÁLE
  Tým Okres Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Bohdalín PE 15,12 15,05 15,12  
2. Batelov JI 16,36 16,17 16,36  
3. Mysletice JI 16,26 16,36 16,36  
4. Chotěmice TA 16,40 15,51 16,40  
5. Drunče JH 16,42 16,94 16,94  
6. Žďár JH N N N  

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6   další »