10. kolo - Kamenice nad Lipou 15.7.2017

Walter Cup, II. ročník

Již 10. kolo Pelhřimovské ligy se uskutečnilo 15. července v Kamenici nad Lipou. Přestože se jednalo o letní den, počasí bylo spíše podzimní a bylo štěstí, že během závodů nepršelo. Na fotbalový stadion přijelo 16 mužských a 5 ženských týmů. Zvítězil Žďár před Heřmančí a Žirovnicí. V ženské kategorii zvítězil Zajíčkov před Chválkovem a Strachoňovicemi. Hned ten stejný den večer se pokračovalo na noční soutěži v Kalištích.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Žďár JH 3,86 7,90 12,31 16,48 17,39 17,56 17,56 0
2. Heřmaneč JH 4,38 8,69 12,81 16,76 17,26 17,84 17,84 20
3. Žirovnice PE 4,22 8,55 13,32 16,77 17,52 18,00 18,00 17
4. Mysletice JI 3,98 8,65 13,46 16,86 17,24 18,19 18,19 15
5. Batelov JI 4,00 8,76 12,89 17,06 17,80 18,20 18,20 13
6. Bohdalín PE 5,77 9,74 13,83 17,13 17,96 18,25 18,25 11
7. Libkova Voda PE 4,17 8,05 13,30 17,57 19,66 17,94 19,66 10
8. Markvarec JH 4,18 9,24 13,45 17,10 20,08 17,77 20,08 9
9. Český Rudolec JH 7,02 11,20 15,81 19,41 20,22 20,24 20,24 8
10. Rohovka PE 4,66 8,47 16,40 20,81 22,26 22,39 22,39 7
11. Božejovice TA 4,78 8,99 13,57 17,43 18,23 23,40 23,40 6
12. Rynárec PE 5,05 12,41 17,92 22,30 23,41 23,03 23,41 5
13. Strmilov JH 4,04 21,42 25,99 29,33 30,64 30,48 30,61 4
14. Kaliště JI N N N N N N N 0
  Kamenice n. L. PE N N N N N N N 0
  Kozmice TA D D D D D D D 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 5,68 12,08 15,79 19,18 19,82 20,07 20,07 8
2. Chválkov PE 5,18 12,04 14,41 18,00 19,36 20,09 20,09 5
3. Strachoňovice JI 5,05 11,77 14,94 19,20 20,34 21,13 21,13 3
4. Kamenici n. L. PE 4,81 10,11 12,77 16,53 22,26 18,07 22,26 2
5. Nová Včelnice JH 4,80 17,10 20,93 24,21 25,52 24,63 25,52 1

 

FINÁLE
  Tým Okres Koš Voda Rozděl. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Žďár JH 3,68 8,05 11,07 14,59 15,20 15,39 15,39  
2. Žirovnice PE 3,96 7,55 10,24 14,52 15,49 15,95 15,95  
3. Mysletice JI 3,63 8,44 11,75 14,99 16,14 15,63 16,14  
4. Markvarec JH 4,15 8,34 11,78 15,04 17,65 17,09 17,65  
5. Batelov JI 4,13 8,06 17,56 21,20 21,76 22,28 22,28  
6. Heřmaneč JH D D D D D D D  

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY