11. kolo - Kaliště 15.7.2017

Javořická noční soutěž, VI.ročník

Z odpoledního klání v Kamenici nad Lipou se hasičské sbory přesunuly do Kališť na Javořickou noční soutěž. Počasí přípravám moc nepřálo, déšť ustal až těsně před úvodním nástupem, po zbytek večera už ale nepršelo. Cestu do Kališť si našlo 25 mužským týmů a 8 týmů žen. Mezi muži zvítězil Český rudolec, druzí byli kluci z Heřmanče a třetí Police. Nejrychlejší z žen byla Nová Včelnice před Kamenicí nad Lipou a Chválkovem. Pelhřimovská liga pokračuje 19. srpna v Bílém Kámeni.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Český Rudolec JH 3,77 8,07 11,03 14,33 15,59 15,43 15,59 20
2. Heřmaneč JH 4,24 8,34 11,41 14,73 15,44 15,67 15,67 17
3. Police TR 4,37 8,31 11,31 14,63 15,73 15,68 15,73 0  
4. Bohdalín PE 4,03 8,74 11,12 14,90 15,57 15,90 15,90 13
5. Libkova Voda PE 4,38 8,98 11,73 15,00 15,86 16,15 16,15 11
6. Drunče JH 4,19 8,96 11,60 15,02 16,19 16,78 16,78 10
7. Mysletice JI 5,32 9,45 12,25 15,44 17,10 16,75 17,10 9  
8. Markvarec JH 4,15 8,61 11,55 15,86 17,26 16,04 17,26 8
9. Radkov JI 4,39 9,41 12,19 15,91 16,51 17,27 17,27 7
10. Strmilov JH 6,17 10,10 13,39 16,53 17,33 16,90 17,33 6
11. Rohovka PE 4,59 8,71 12,13 16,02 17,80 17,22 17,80 5
12. Bílý Kámen JI 5,17 10,44 13,36 16,67 18,57 17,58 18,57 4
13. Cizkrajov JH 5,75 10,42 13,23 17,24 18,60 18,66 18,66 0
14. Žirovnice PE 4,40 9,09 11,90 15,36 16,49 19,80 19,80 2
15. Kaliště JI 4,59 9,46 11,95 16,28 20,53 17,33 20,53 1
16. Horní Meziříčko JH 7,99 13,84 17,06 20,21 22,13 21,05 22,13 0
17. Božejovice TA 4,45 8,71 11,71 11,91 26,83 27,12 27,12 0
18. Horní Němčice JH 5,06 18,73 21,74 25,93 27,53 28,26 28,26 0
19. Kozmice TA 4,44 8,89 12,05 16,98 28,78 29,28 29,28 0
20. Telč JI 6,35 12,83 16,32 19,56 21,24 39,04 39,04 0
21. Panské Dubenky JI N N N N N N N 0
  Batelov JI N N N N N N N 0
  Rynárec PE N N N N N N N 0
  Horní Pole JH D D D D D D D 0
  Kamenice n. L. PE D D D D D D D 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Nová Včelnice JH 5,15 10,59 14,51 17,55 17,95 18,14 18,14 8
2. Kamenice n. L. PE 4,88 10,42 13,31 16,66 18,51 17,94 18,51 5
3. Chválkov PE 5,57 11,12 14,57 17,83 19,61 19,05 19,61 3
4. Strachoňovice JI 5,01 12,90 16,38 19,68 20,60 20,01 20,60 2
5. Zdešov JH 5,28 10,88 14,84 20,34 20,87 22,54 22,54 0
6. Zajíčkov PE 4,77 9,63 16,52 20,73 23,90 21,79 23,90 0
7. Horní Pole JH 6,09 11,92 17,27 22,06 22,88 24,29 24,29 0
8. Horní Němčice JH 5,37 11,72 15,26 20,19 24,35 27,71 27,71 0

Průběžné pořadí ŽENY

Průběžné pořadí MUŽI

Strana:  « předchozí  1 2 3