2. kolo - Markvarec 7.5.2017

2. kolo - Markvarec 7.5.2017O pohár starosty obce

V neděli 7.5.2017 se v Markvarci uskutečnilo 2. kolo Pelhřimovské ligy v požárním útoku. Hlavní rozhodčí pan Brunner odstartoval první soutěžní družstvo ve 13:15 hodin. I přes nejisté počasí, které předpověděli meteorologové, přijelo celkem 28 závodních družstev mužů a 6 družstev žen. Soutěžilo se o pohár starosty obce a hlavním závodem bylo 2. kolo PLPÚ. Ani liják, který kolem 14:30 asi na 20 minut přerušil závody, nevzal závodníkům optimistickou chuť dosáhnout, co nejlepšího výsledku. Pořadatelé zajistili vzorně celou organizaci soutěže, časomíru pak družstvo SDH Výčapy. Závodů se zúčastnil starosta okresního SDH pan Josef Míhal. Po zahajení, které provedl starosta SDH Markvarec pan František Němec, pozdravil soutěžící družstva starosta obce Český Rudolec, Luděk Plucar. Po zahájení už šlo vše ráz na ráz. Proběhl hlavní závod ligy, poté navázal závod žen. Závěr soutěže byl pro diváky i samotné závodníky zpestřen fnálovým závodem nejrychlejších šesti družstev mužů, kdy nejlepší připravenost předvedlosoutěžní družstvo SDH Oponešice. To zvítězilo, jak v hlavním závodě 2. kola PLPU, tak ve finálovém závodě. Závod byl ukončen v 17:30 h. vyhlášením výsledků a předáním cen všem zúčastněním družstvům. Zajímavostí je, že se u mužů na prvních 4 místech umístila extraligová družstva, v pořadí Oponešice, Únětice, které k nám zavítali až z okresu Plzeň-Jih, Bohdalín a Chotěmice. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným týmům za účast a budeme se těšit opět za rok.  

(autor článku: Martin Pecha, SDH Markvarec)

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Oponešice TR 4,10 7,79 15,86 16,81 16,72 16,81 20
2. Únětice PJ 4,24 7,99 15,80 17,06 17,52 17,52 17
3. Bohdalín PE 4,18 8,16 16,73 17,62 17,49 17,62 15
4. Chotěmice TA 4,09 8,17 16,55 17,49 17,68 17,68 13
5. Žirovnice PE 4,54 9,17 17,47 18,41 18,31 18,41 11
6. Markvarec JH 4,08 8,28 17,41 18,06 18,59 18,59 10
7. Český Rudolec JH 4,01 8,23 17,08 17,75 18,87 18,87 9
8. Drunče JH 4,19 8,38 16,99 17,62 19,05 19,05 8
9. Cizkrajov JH 4,95 9,24 18,14 19,26 19,74 19,74 7
10. Božejovice TA 4,21 8,80 17,39 19,83 18,76 19,83 6
11. Kamenice n. L. PE 3,91 8,12 16,19 19,84 17,32 19,84 5
12. Mysletice JI       19,45 20,00 20,00 4
13. Libkova Voda PE 4,45 8,53 16,68 20,19 17,74 20,19 3
14. Rohovka PE 4,41 8,48 18,63 19,95 20,95 20,95 2
15. Střížov JI 3,93 8,06 17,48 21,02 20,34 21,02 1
16. Výčapy A TR       18,65 22,13 22,13 0
17. Bílý Kámen JI 5,13 9,64 18,58 27,75 20,15 27,75 0
18. Výčapy B TR 5,20 10,23 30,04 30,31 31,00 31,00 0
19. Rynárec PE 4,57 24,40 33,20 34,58 33,40 34,58 0
20. Heřmaneč JH N N N N N N 0
  Kaliště JI N N N N N N 0
  Strmilov JH N N N N N N 0
  Batelov JI N N N N N N 0
  Panské Dubenky JI N N N N N N 0
  Dolní Němčice JH N N N N N N 0
  Krotějov Sport TA N N N N N N 0
  Telč JI N N N N N N 0
  Strachoňovice JI N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Nová Včelnice JH 4,71 9,52 16,97 17,72 18,32 18,32 8
2. Zajíčkov PE 4,73 10,61 17,02 17,56 18,85 18,85 5
3. Chválkov PE 5,36 15,24 21,30 22,18 22,03 22,03 3
4. Strachoňovice JI 5,16 13,73 20,98 22,75 21,41 22,75 2
5. Výčapy TR N N N N N N 0
  Zdešov JH N N N N N N 0

 

FINÁLE
  Tým Okres Koš Voda Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Oponešice TR 4,03 7,55 13,58 14,46 14,70 14,70  
2. Bohdalín PE 4,18 7,99 14,33 15,05 15,42 15,42  
3. Drunče JH 4,47 8,61 15,20 16,03 15,80 16,03  
4. Český Rudolec JH 4,02 9,06 15,42 16,31 16,29 16,61  
5. Žirovnice PE 4,36 8,62 14,94 16,12 21,41 21,41  
6. Markvarec JH N N N N N N  

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY

Strana:  1 2   další »