9. kolo - Batelov 8.7.2017

O pohár SDH Batelov, 7. ročník

Letošní druhá noční soutěž zařazená do seriálu závodů Pelhřimovské ligy se uskutečnila v sobotu 8. července v Batelově. Pořadatelé poprvé uspořádatali soutěž v rámci PLPÚ a také poprvé se soutěž bežela na trávě. Tato změna byla rozhodně přínosem. Své výkony předvedly nejprve ženy, a to 6 týmů. Poté se ukázalo 22 mužských týmů. Vítězství vybojovali Krasonice před kluky z Markvarce a Kamenicí nad Lipou. Mezi ženami opanovaly soutěž holky ze Zajíčkova před Chválkovem a Batelovem. PLPÚ pokračuje již 15. července v Kamenici nad Lipou a Kalištích.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Krasonice JI 4,19 8,28 14,06 17,65 17,93 17,93 20
2. Markvarec JH 4,31 8,65 13,68 17,67 18,05 18,05 17
3. Kamenice n. L. PE 5,26 9,35 14,30 18,28 18,47 18,47 15
4. Mysletice JI 4,24 9,28 14,35 18,17 18,50 18,50 13
5. Strmilov JH 5,43 9,82 14,79 18,65 18,37 18,65 11
6. Sedlejov JI 5,55 9,92 14,89 18,73 18,22 18,73 10
7. Batelov JI 4,39 9,07 14,49 18,39 19,02 19,02 9
8. Libkova Voda PE 5,02 9,19 14,18 18,88 19,33 19,33 8
9. Kaliště JI 4,76 9,63 15,31 19,74 20,46 20,46 7
10. Střížov JI 4,05 11,06 17,27 20,94 20,60 20,94 6
11. Rynárec PE 4,36 8,89 15,97 21,01 20,79 21,01 5
12. Strachoňovice JI 5,81 10,61 15,18 21,61 21,36 21,61 4
13. Nová Ves JI 4,32 9,37 16,75 21,22 22,07 22,07 3
14. Heřmaneč JH 5,50 12,02 17,70 23,80 23,84 23,84 2
15. Božejovice TA 4,45 8,71 15,19 23,96 22,99 23,96 1
16. Milíčov JI 4,52 10,54 18,23 23,26 25,83 25,83 0
17. Rohovka PE 5,38 9,41   27,21 20,23 27,21 0
18. Kamenice JI 9,84 13,86 18,77 22,49 29,90 29,90 0
19. Dolní Cerekev JI 5,39 9,62 14,98 20,89 37,51 37,51 0
20. Panské Dubenky JI 5,07 10,16 15,45 52,92 21,96 52,92 0
21. Žirovnice PE N N N N N N 0
  Český Rudolec JH N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 4,91 9,82 14,51 20,28 18,78 20,28 8
2. Chválkov PE 5,45 11,58 15,47 20,50 21,69 21,69 5
3. Batelov JI 5,15 9,86 15,02 22,85 23,95 23,95 3
4. Strachoňovice JI 5,57 12,92 17,04 24,37 22,11 24,37 2
5. Nová Včelnice JH 13,70 17,61 21,71 25,79 26,69 26,69 1
6. Nová Ves JI 5,34 10,98 15,06 19,24 21,09 21,09 0


Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY