10. kolo - Žirovnice 25. 8. 2018

O perleťovou plaketu Žirovnice, XXIV. ročník

Tradičně poslední víkend v srpnu, letos 25. srpna, se uskutečnila noční soutěž v Žirovnici. Po dlouhé době bylo předpovídáno ochlazení se srážkami, které se nakonec i potvrdilo. I přes nepřízeň počasí si ovšem do města jednorožce našlo cestu 22 mužských a 12 ženských týmů. Nejprve se běžela kategorie žen, v níž si nejlépe vedla děvčata z Nové Včelnice. Druhý skončil Zajičkov a třetí Slapy. V mužské kategorii zvítězil tým Kroboh Sport před Heřmančí a domácí Žirovnicí. Pokračování PLPÚ je na programu 8. září v Nové Včelnici.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Kroboh Sport PE 4,31 8,96 13,50 16,62 17,58 17,44 17,58 20
2. Heřmaneč JH 4,24 8,60 13,57 16,71 18,28 17,95 18,28 17
3. Žirovnice PE 4,24 8,85 14,13 17,51 17,83 18,55 18,55 15
4. Sedlejov JI 4,55 8,84 13,19 16,87 18,88 17,92 18,88 13
5. Božejovice TA 4,94 9,51 14,83 17,65 19,07 18,74 19,07 11
6. Mysletice JI 4,23 9,15 14,75 18,13 18,77 19,11 19,11 10
7. Markvarec JH 4,38 8,74 15,93 17,41 18,78 19,16 19,16 9
8. Kamenice n. L. B PE 4,06 8,19 12,91 18,48 18,57 19,24 19,24 8
9. Milíčov JI 4,52 8,75 14,89 17,78 20,42 20,20 20,42 7
10. Choustník TA 6,09 11,23 16,19 20,08 20,86 21,45 21,45 6
11. Rynárec PE 4,82 10,05 15,92 20,92 22,05 21,01 22,05 5
12. Strachoňovice JI 4,19 9,35 15,79 17,73 19,61 22,75 22,75 4
13. Batelov JI 4,23 11,52 17,12 21,94 22,48 23,97 23,97 3
14. Cizkrajov JH 10,56 15,55 19,96 24,10 24,80 24,89 24,89 2
15. Strmilov JH 4,80 11,25 16,04 30,44 32,01 33,32 33,32 1
16. Košice TA 4,21 9,96 15,40 19,87 35,58 23,46 35,58 0
17. Panské Dubenky JI 5,86 11,31 17,05 21,09 22,74 37,11 37,11 0
18. Žirovnice B PE D D D D D D D 0
  Libkova Voda PE N N N N N N N 0
  Kaliště JI N N N N N N N 0
  Dobronice TA N N N N N N N 0
  Drunče JH N N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Nová Včelnice JH 4,18 9,25 12,85 16,60 18,01 18,45 18,45 8
2. Zajíčkov PE 4,88 10,23 13,82 16,96 18,18 20,02 20,02 5
3. Slapy TA 6,61 12,05 15,36 19,34 20,49 20,26 20,49 3
4. Počátky PE 6,58 13,63 17,87 20,97 21,87 24,08 24,08 2
5. Zdešov JH 4,90 10,25 14,55 18,03 22,71 25,08 25,08 1
6. Lomnice n. L. JH 6,06 11,87 18,10 23,25 24,31 25,19 25,19 0
7. Chrbonín TA 5,20 10,52 15,31 18,19 32,25 30,49 32,25 0
8. Choustník TA 5,06 13,87 22,49 27,16 30,49 32,90 32,90 0
9. Batelov JI D D D D D D D 0
  Strachoňovice JI N N N N N N N 0
  Cizkrajov JH N N N N N N N 0
  Chválkov PE N N N N N N N 0

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY