3. kolo - Kamenice nad Lipou 16. 6. 2018

O putovní pohár města Kamenice nad Lipou, XXXVII. ročník

Tradiční soutěž na netradičním povrchu se konala 16. června v Kamenici nad Lipou v rámci třetího kola Pelhřimovské ligy v požárním útoku. Na kamenické náměstí se v sobotu večer sjelo 20 mužských týmů, které ovšem předvedly své výkony až po útocích žen, kterých bylo k vidění osm. Nejlépe si vedli loňští vítězové z obou kategorií, tedy muži z Heřmanče a ženy ze Zajíčkova. Druzí mezi muži skončili Strachoňovice a třetí Načeradec. Mezi ženami druhé místo zůstalo doma kamenickým holkám a třetí skončila děvčata ze Zdešova. PLPÚ pokračuje 23. čevna v Mysleticích.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Heřmaneč JH 4,93 9,20 12,72 15,72 16,88 16,82 16,88 20
2. Strachoňovice JI 4,45 9,18 13,16 17,13 18,12 18,04 18,12 17
3. Načeradec BN 4,99 9,36 12,99 16,26 18,31 17,05 18,31 15
4. Chválkov PE 5,61 10,16 13,30 16,89 18,58 17,78 18,58 13
5. Libkova Voda PE 4,38 9,00 12,70 15,91 18,79 17,31 18,79 11
6. Božejovice TA 5,09 9,66 13,04 16,49 17,82 19,33 19,33 10
7. Cizkrajov JH 5,37 10,19 13,72 17,02 17,95 20,45 20,45 9
8. Drunče JH 8,58 12,52 15,74 19,05 20,83 19,86 20,83 8
9. Nová Ves JI 4,71 10,52 14,38 17,94 21,06 21,50 21,50 7
10. Markvarec JH 4,35 8,68 12,13 15,48 16,61 21,95 21,95 6
11. Rohovka PE 4,71 11,52 16,55 21,12 22,33 22,07 22,33 5
12. Strmilov JH 5,50 9,16 12,79 15,97 24,64 16,44 24,64 4
13. Batelov JI 4,38 8,88 12,68 16,48 27,41 24,63 27,41 3
14. Počátky PE 5,25 20,10 25,63   26,33 27,86 27,86 2
15. Sedlejov JI 5,07 10,38 17,79 27,98 32,70 29,16 32,70 1
16. Žirovnice PE 4,51 16,11 18,57 24,27 34,49 25,14 34,49 0
17. Rynárec PE N N N N N N N 0
  Kamenice n. L. PE N N N N N N N 0
  Rybova Lhota TA N N N N N N N 0
  Mysletice JI N N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 5,21 10,92 16,36 19,03 20,55 20,58 20,58 8
2. Kamenice n. L. PE 5,59 9,78 14,58 18,70 20,14 21,00 21,00 5
3. Zdešov JH 6,26 12,32 17,19 20,60 21,88 21,71 21,88 3
4. Boršov B JI 5,81 10,83 16,86 20,95 22,65 21,82 22,62 0
5. Strachoňovice JI 4,82 11,44 14,75 18,92 21,21 24,76 24,76 1
6. Choustník TA 7,77 13,52 17,53 22,79 24,28 24,77 24,77 0
7. Nová Včelnice JH 4,57 10,52 18,40 20,78 26,49 23,16 26,49 0
8. Batelov JI 5,15 12,15 18,12 22,84 29,17 24,41 29,17 0

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY