5. kolo - Batelov 7. 7. 2018

O pohár SDH Batelov, XIII. ročník

Opět dvoutýdenní pauza dělila čtvrté a páté kolo PLPÚ. Tentokráte se závodilo v Batelově během sobotní noci 7. července. Soutěž navštívilo velké množství týmů, celkem 28 mužských a 13 týmů žen. Především větší počet ženských týmů, než je obvyklé, způsobil promáčení trati, nicméně se vše zvládlo. Nejlépe se s podmínkami vypořádali kluci z SDH Mysletice, Drunče a Střížov. U žen si nejlépe vedla Nová Včelnice, Zajíčkov a Dolní Cerekev. Pelhřimovská liga pokračuje již 14. července dvojkolem v Rynárci a Kalištích.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Mysletice JI 4,16 8,53 13,57 17,51 17,92 17,92 20
2. Drunče JH 4,50 8,98 13,46 18,10 18,06 18,10 17
3. Střížov JI 4,42 7,97 13,83 18,17 18,01 18,17 0
4. Dolní Němčice JH 4,22 8,53 13,74 18,21 17,68 18,21 15
5. Markvarec JH 4,18 8,61 14,03 18,28 18,32 18,32 13
6. Žirovnice PE 4,42 8,28 13,48 17,46 18,40 18,40 11
7. Strmilov JH       18,95 18,74 18,95 10
8. Kamenice JI 5,65 10,75 15,00 18,83 19,36 19,36 9
9. Milíčov JI 4,42 8,74 14,24 19,27 20,36 20,36 8
10. Heřmaneč JH 4,64   14,53 20,42 20,46 20,46 7
11. Choustník TA 6,09 10,58 15,51 20,00 21,56 21,56 6
12. Rynárec PE 6,06 12,16 17,08 21,61 21,09 21,61 5
13. Strachoňovice JI 4,52 9,06 14,23 19,70 23,12 23,12 4
14. Dolní Cerekev JI 4,82 8,82 14,77 21,44 23,30 23,30 3
15. Počátky PE 5,60 10,05 18,21 23,07 23,34 23,34 2
16. Cizkrajov JH 5,90 10,26 19,22 24,05 23,84 24,05 1
17. Kaliště JI 13,97 19,06 23,88 29,34 29,71 29,71 0
18. Rohovka PE 4,63 9,00 14,68 20,30 29,76 29,76 0
19. Rácov JI 6,30 11,88 21,23 31,59 31,38 31,59 0
20. Nová Ves JI 6,03 11,03 16,11 32,43 22,12 31,43 0
21. Telč JI 5,95 10,50 14,76 25,69 38,29 38,29 0
22. Rybova Lhota TA D D D D D D 0
  Lomnice n. L. JH D D D D D D 0
  Batelov JI N N N N N N 0
  Panské Dubenky JI N N N N N N 0
  Libkova Voda PE N N N N N N 0
  Kamenice n. L. B PE N N N N N N 0
  Kamenice n. L. A PE N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Nová Včelnice JH 4,38 8,60 12,25 17,85 17,69 17,85 8
2. Zajíčkov PE 4,76 9,34 13,10 17,85 18,00 18,00 5
3. Dolní Cerekev JI 4,76 8,97 12,47 18,35 17,84 18,35 3
4. Strachoňovice JI 4,82 13,00 16,59 20,79 20,19 20,79 2
5. Zdešov JH 5,10 10,17   21,05 21,12 21,12 1
6. Choustník TA 5,49 10,33 14,37 21,48 21,09 21,48 0
7. Střížov JI   11,01 16,81 22,29 22,16 22,29 0
8. Lomnice n. L. JH 7,24 11,90 16,25 21,72 22,34 22,34 0
9. Mysletice JI 5,13 10,74 15,08 22,32 22,37 22,37 0
10. Batelov JI 4,79 9,30 13,41 22,66 19,34 22,66 0
11. Milíčov JI 6,40 13,29 17,21 22,28 24,93 24,93 0
12. Cizkrajov JH 9,86 15,24 20,15 25,65 26,49 26,49 0
13. Chválkov PE 5,07 25,30 28,37 33,58 32,77 33,58 0

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY