7. kolo - Kaliště 14. 7. 2018

Javořická noční soutěž, XII. ročník

Jak už bývá zvykem poslední roky, Javořická noční soutěž v Kalištích je součástí dvojkola. Tentokrát předcházela soutěž v Rynárci, odkud se postupně přesunuly téměř všechny týmy a přibyly k nim i další. Celkem si cestu do Kališť našlo 27 mužských a 12 ženských týmů. V ženské kategorii, která proběhla za světla, zvítězily holky ze Zajíčkova před Novou Včelnicí a Mysleticemi. Mezi muži, rovněž jako ženy Zajíčkova, navázali na odpolední vítězství kluci z Kamenice nad Lipou před Heřmančí a Dešnou. Další závody se konají 28. července v Kamenici nad Lipou.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Kamenice n. L. B PE 4,23 8,31 11,13 14,45 15,11 15,42 15,42 20
2. Heřmaneč JH 4,27 8,69 11,56 14,88 15,64 15,58 15,64 17
3. Dešná JH 4,36 8,36 11,47 14,51 15,65 14,91 15,65 0
4. Markvarec JH 4,27 9,07 11,83 15,00 15,75 15,91 15,91 13
5. Žirovnice PE 4,99 9,62 12,59 15,95 16,34 16,90 16,90 11
6. Kaliště JI 4,98 9,75 12,75 16,11 16,82 18,07 18,07 10
7. Sedlejov JI 4,63 9,64 12,89 16,14 16,78 18,12 18,12 9
8. Kozmice TA 4,33 9,98 13,22 16,47 17,31 18,74 18,74 0
9. Rynárec PE 6,56 11,40 14,16 17,69 18,80 18,59 18,80 7
10. Batelov JI 4,29 11,92 14,69 17,97 19,02 18,55 19,02 6
11. Strmilov JH 9,43 13,70 16,85 21,16 21,46 21,99 21,99 5
12. Rohovka PE 4,71 9,70 12,77 18,15 23,22 18,73 23,22 4
13. Šimanov JI 4,95 9,22 12,33 15,54 24,19 23,92 24,19 3
14. Božejovice TA 4,22 20,10 22,23 25,62 27,11 26,98 27,11 2
15. Panské Dubenky JI 6,78 11,55 14,56 17,81 28,09 27,30 28,09 1
16. Počátky PE 5,52 11,56 14,39 17,75 32,56 21,21 32,56 0
17. Dolní Cerekev JI 5,55 10,57 14,31 20,64 30,66 35,96 35,96 0
18. Mysletice JI 4,22 8,21 11,18 14,36 37,22 14,94 37,22 0
19. Horní Pole JH D D D D D D D 0
  Cizkrajov JH D D D D D D D 0
  Libkova Voda PE D D D D D D D 0
  Drunče JH N N N N N N N 0
  Milíčov JI N N N N N N N 0
  Strachoňovice JI N N N N N N N 0
  Nová Ves JI N N N N N N N 0
  Dolní Němčice JH N N N N N N N 0
  Český Rudolec JH N N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 5,70 10,34 13,13 17,24 18,28 17,77 18,28 8
2. Nová Včelnice JH 4,62 9,32 12,58 16,47 19,31 18,22 19,31 5
3. Mysletice JI 5,60 10,84 14,05 17,99 19,52 19,16 19,52 3
4. Strachoňovice JI 4,40 9,96 15,25 18,49 20,33 20,42 20,42 2
5. Boršov B JI 5,13 10,64 15,43 19,51 19,87 20,67 20,67 1
6. Lomnice n. L. JH 6,69 13,77 16,80 20,49 22,03 20,81 22,03 0
7. Horní Pole JH 5,69 11,22 15,35 19,47 25,98 23,25 25,98 0
8. Zdešov JH 5,61 12,02 15,47 28,89 36,24 29,22 36,24 0
9. Dolní Cerekev JI 4,81 28,45 31,62 36,59 37,07 37,23 37,23 0
10. Batelov JI 4,93 9,44 13,98 18,63 37,56 20,33 37,56 0
11. Choustník TA N N N N N N N 0
  Chválkov PE N N N N N N N 0  

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY