9. kolo - Kamenice nad Lipou 27. 7. 2019

Walter Cup, IV. ročník

Poslední červencovou sobotu byla na programu sotěž v Kamenici nad Lipou. Tentokrát se jednola o denní soutěž na 3B na místním fotbalovém stadionu. Soutěže se zúčastnilo 30 týmů, z nichž bylo 19 mužských a 11 ženských. Mezi muži předvedli nejrychlejší útok domácí tým před Heřmančí a Sedlaticemi. V ženské kategorii zvítězil Zdešov před Smrkovem a Zajíčkovem. Pelhřimovská liga pokračuje 3. sprna 10. kolem v Bílém Kámeni.

Výsledky  

MUŽI 
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Kamenice n. L. PE 3,88 8,01 12,13 16,01 16,98 17,46 17,46 20
2. Heřmaneč JH 4,51 8,82 12,99 16,49 17,66 17,11 17,66 17
3. Sedlatice A JI 4,28 8,48 12,72 16,04 17,67 17,21 17,67 15
4. Český Rudolec JH 3,80 8,09 12,60 16,30 16,94 17,71 17,71 13
5. Dolní Němčice JI 3,86 7,99 13,26 16,90 17,76 17,67 17,76 11
6. Božejovice TA 4,73 8,47 13,16 16,69 17,79 17,53 17,79 10
7. Markvarec JI 4,48 9,07 13,30 16,62 18,12 17,19 18,12 9
8. Žirovnice PE 4,43 9,47 13,66 16,94 17,36 18,29 18,29 8
9. Strachoňovice JI 4,96 9,52 19,35 17,57 18,34 18,32 18,34 7
10. Strmilov JH 4,25 8,86 13,59 17,16 18,38 17,99 18,38 6
11. Dešná B JH 4,53 10,51 14,73 18,44 19,02 18,80 19,02 5
12. Rynárec PE 4,44 10,08 14,19 18,15 19,37 19,38 19,38 4
13. Milíčov JI 4,53 9,30 13,26 16,90 19,60 18,17 19,60 3
14. Panské Dubenky JI 4,43 9,17 14,36 18,04 19,76 19,18 19,76 2
15. Choustník TA 4,73 9,15 14,17 18,02 21,04 18,94 21,04 1
16. Počátky PE 4,82 9,78 14,14 18,28 20,31 34,48 34,48 0
17. Libkova Voda PE N N N N N N N 0
  Sedlatice B JI N N N N N N N 0
  Batelov JI N N N N N N N 0

 

ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zdešov JH 4,77 10,24 13,07 16,91 18,41 18,30 18,41 10
2. Smrkov TA 5,33 10,66 13,41 17,71 18,39 19,25 19,25 0
3. Zajíčkov PE 4,55 10,77 13,56 17,42 19,70 18,76 19,70 8
4. Batelov JI 5,33 11,90 15,21 19,24 19,98 19,96 19,98 6
5. Strachoňovice JI 5,91 12,19 15,22 18,43 20,33 19,13 20,33 5
6. Kamenice n. L. PE 5,04 11,04 14,07 17,46 21,06 18,17 21,06 4
7. Chrbonín TA 5,24 10,60 13,70 17,34 18,27 21,41 21,41 3
8. Dolní Cerekev JI 4,79 9,41 12,66 17,17 21,74 18,70 21,74 2
9. Choustník TA 9,58 14,73 17,91 22,01 24,65 23,35 24,65 1
10. Boršov JI N N N N N N N 0
  Nová Včelnice JH N N N N N N N 0

 

DOROST
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Sedlatice JI 4,36 8,43 11,75 15,35 17,97 15,97 17,97 8

 

FINÁLE
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Kamenice n. L. PE 3,75 7,63 10,74 13,74 14,74 14,67 14,74  
2. Sedlatice A JI 4,02 8,12 10,84 13,51 15,14 14,35 15,14  
3. Heřmaneč JH 3,71 7,66 10,43 13,74 15,27 14,51 15,27  
4. Český Rudolec JH 3,60 7,69 10,84 14,02 16,78 15,55 16,78  
5. Dolní Němčice JH N N N N N N N  

 

FINÁLE ŽENY
  Tým Okres Koš Voda Rozd. Výstřik Levý Pravý Výsledný Body Video
1. Zajíčkov PE 4,67 8,29 12,08 15,89 17,68 19,50 19,50  
2. Smrkov TA 5,58 12,44 15,13 19,47 20,98 22,35 22,35  
3. Zdešov JH N N N N N N N  

Průběžné pořadí MUŽI

Průběžné pořadí ŽENY

Strana:  « předchozí  1 2 3   další »