Rekordy ligy 2017

MUŽI 3B
1. Oponešice TR 16,81 Markvarec 2017
2. Oponešice TR 16,89 Bohdalín 2017
3. Únětice PJ 17,52 Markvarec 2017
4. Krotějov Sport TA 17,55 Kaliště 2017
5. Heřmaneč JH 17,55 Kaliště 2017
6. Bohdalín PE 17,55 Kaliště 2017
 
ŽENY
1. Nová Včelnice JH 17,95 Bílý Kámen 2017
2. Nová Včelnice JH 18,14 Kaliště 2017
3. Nová Včelnice JH 18,32 Markvarec 2017
4. Kamenice n. L. PE 18,51 Kaliště 2017
5. Nová Včelnice JH 18,84 Heřmaneč 2017
 
MUŽI 2B (včetně finále)
1. Oponešice TR 14,69 Bohdalín 2017
2. Oponešice TR 14,70 Markvarec 2017
3. Heřmaneč JH 15,04 Bílý Kámen 2017
4. Heřmaneč JH 15,11 Heřmaneč 2017
5. Kamenice n. L. PE 15,15 Bohdalín 2017